Tarieven Zivva

Onderling bellen bij ZIVVA is gratis, waar ook ter wereld!
Goedkoper zakelijk bellen bereikt u met ZIVVA

Beltarieven binnenland
ZIVVA KPN Besparing met ZIVVA
Starttarief nationaal € 0,0550 € 0,0754 27,00% 
Nederland vast
Nederland mobiel
€ 0,0195
€ 0,0990
€ 0,0294
€ 0,1094
33,67%
  9,50%
Beltarieven buitenland
ZIVVA KPN Besparing met ZIVVA
Starttarief internationaal € 0,0420 € 0,0754 44,30% 
België € 0,0320 € 0,0722 55,68%
Chili € 0,1500 € 0,6413 76,61%
China € 0,0400 € 0,9351 95,72%
Canada € 0,0270 € 0,0857 68,49%
Duitsland € 0,0250 € 0,0661 62,18%
Frankrijk € 0,0300 € 0,0734 59,13%
Ierland € 0,0300 € 0,1237 75,75%
Hongkong € 0,0400 € 0,3440 88,37%
Italië € 0,0350 € 0,1249 71,98%
Verenigde Staten € 0,0250 € 0,0661 62,18%
Spanje € 0,0400 € 0,1249 67,97%
Taiwan € 0,0600 € 0,6130 90,21%
Turkije € 0,0950 € 0,3255 70,81%  

Voor alle gesprekstarieven buitenland: Prijzen_Zivva__Internationaal.pdf


Abonnementstarieven

Wij hanteren de volgende basistarieven voor de maandabonnementen (looptijd 1 jaar):

ZIVVA KPN Besparing met ZIVVA
Voor 1 nummer/maand € 4,16 € 17,43 76,13%
Voor 4 nummers/maand € 10,88 € 24,79 56,11%
Voor 10 nummers/maand € 20,97 € 36,51 42,56%
Voor 30 nummers/maand € 41,97 € 60,04 30,48%
Voor 100 nummers/maand € 83,99 € 95,72 12,25%

Het meenemen van uw bestaande nummers is vanzelfsprekend mogelijk.

  • Prijzen exclusief B.T.W.
  • Wij maken graag een offerte voor u op maat.

 

Meer voor minder

U bespaart direct al enkele tientallen euro’s per maand op uw vaste abonnementskosten als u overstapt naar ZIVVA. Daar bovenop komt nog uw besparing op gesprekskosten.
U helemaal niets voor gesprekken naar andere Zivva abonnees.
Alles bij elkaar kan dit aardig oplopen voor bedrijven met meerdere vestigingen, in binnen- en buitenland!

En u hoeft niet te investeren in een telefooncentrale, want dit zit ook nog eens bij de prijs inbegrepen.
Meer voor minder dus.

 

Reacties zijn gesloten.